Vijesti - Rijeka
112 riječkih tvrtki i obrta dobilo novčanu potporu Grada u ukupnom iznosu od 210.000 eura
Na osnovu provedenog javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora po šest mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (OPM), Grad Rijeka dodijelio je 112 bespovratnih potpora ukupne vrijednosti 210 tisuća eura.
Javni poziv za dodjelu potpora bio je otvoren od 23. rujna do 11. listopada 2024. godine, a u tom su vremenu zaprimljene 223 prijave. Poduzetnici su imali mogućost podnošenja prijava na šest mjera iz OPM-a kako slijedi:
- Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
- Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
- Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
- Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
- Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
- Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
Ovisno o pojedinoj mjeri poduzetnici su imali mogućnost ostvariti potporu u intenzitetu od 50% prihvatljivih troškova ulaganja od najmanje 150,00 pa do 10.000,00 eura.
Na temelju formalnih i kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu te osiguranih proračunskih sredstava, Povjerenstvo za ocjenu prijava utvrdilo je listu prihvatljivih prijava, a Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte donio odluku o dodijeli potpora.
| RED.BR. | KORISNIK POTPORE | IZNOS POTPORE
(EUR) |
| 1 | ADRIA – ELECTRONIC d. o. o. | 2.500,00 |
| 2 | NIVAGO d. o. o. | 750,00 |
| 3 | Ortho Rijeka d.o.o. | 2.700,00 |
| 4 | INELTEH d. o. o. | 3.000,00 |
| 5 | INELTEH d. o. o. | 2.000,00 |
| 6 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ | 1.625,00 |
| 7 | YOTTA ADVANCED COMPUTING d. o. o. | 7.000,00 |
| 8 | TRGOVAČKO-PROIZVODNI OBRT “KANDELICA”, vl. Nikica Nežić | 2.700,00 |
| 9 | HIGHER LEVEL, OBRT ZA USLUGE, vl. Josip Lukić | 1.922,00 |
| 10 | NWH Coding d. o. o. | 2.700,00 |
| 11 | I.B. MILIĆ dent d.o.o. | 2.700,00 |
| 12 | 1.618, obrt za usluge produkcije, vl. Mara Prpić | 493,90 |
| 13 | MioBio d. o. o. | 2.351,12 |
| 14 | FABULA d. o. o. | 2.000,00 |
| 15 | BOO, OBRT ZA GRAFIČKI DIZAJN, vl. Marina Čar | 3.075,00 |
| 16 | LITTUS j. d. o. o | 3.075,00 |
| 17 | PROXIMA DPM d. o. o. | 2.675,00 |
| 18 | VILADENS d. o. o. | 2.700,00 |
| 19 | IMPALA STUDIO, OBRT ZA USLUGE, vl. Iva Znaor | 2.700,00 |
| 20 | Logit internet usluge d.o.o. | 1.338,64 |
| 21 | ADRIA – ELECTRONIC d. o. o. | 2.636,14 |
| 22 | ASPIRION d.o.o. | 1.700,00 |
| 23 | Genesis Block d. o. o. | 727,50 |
| 24 | Superstroj studio d. o. o. | 560,11 |
| 25 | FOTOGRAFSKI OBRT “FOTO KURTI”, vl. Sandra Antolović | 2.700,00 |
| 26 | AQUA PLAN d. o. o. | 420,00 |
| 27 | TRGOVAČKO-PROIZVODNI OBRT “KANDELICA”, vl. Nikica Nežić | 1.850,00 |
| 28 | FLICK FACTORY, obrt za vizualne usluge, vl. Tomislav Ostoić | 1.182,99 |
| 29 | Studio A5 j.d.o.o. | 2.700,00 |
| 30 | iRealOne j. d. o. o. | 7.750,69 |
| 31 | Obrt za računovodstvo, TERRA, vl. Laura Žeželić | 2.000,00 |
| 32 | CADPRODUCT, obrt za projektiranje i tehničko savjetovanje, vl. Branimir Tadić | 1.100,00 |
| 33 | TEUT d. o. o. | 5.056,38 |
| 34 | PEL d. o. o. | 8.000,00 |
| 35 | OBRT ZA TISAK “REFLEX” vl. Danijel Sušanj | 2.700,00 |
| 36 | MF ARHITEKTI d. o. o. | 2.028,98 |
| 37 | AM7 d. o. o. | 787,32 |
| 38 | MioBio d. o. o. | 547,63 |
| 39 | FABULA d. o. o. | 2.700,00 |
| 40 | LUXURY COSMETICS d. o. o. | 1.592,13 |
| 41 | AKA TIM d. o. o. | 843,76 |
| 42 | BOO, OBRT ZA GRAFIČKI DIZAJN, vl. Marina Čar | 2.700,00 |
| 43 | BABUSHKA, OBRT ZA PROIZVODNJU, vl. Petra Dragojlović | 530,00 |
| 44 | JATRO d. o. o. | 700,00 |
| 45 | Ordinacija dentalne medicine mr.sc. Ljerka Jindra | 1.285,75 |
| 46 | Digitalni prostor d.o.o. | 2.581,43 |
| 47 | TIM oftalmologija d.o.o. | 2.700,00 |
| 48 | Ortho Rijeka d.o.o. | 750,00 |
| 49 | PROJEKT d. o. o. | 1.771,06 |
| 50 | Optident j.d.o.o. | 722,53 |
| 51 | E-TECH,OBRT ZA INŽENJERSTVO I TEHNIČKO SAVJETOVANJE VL.DUBRAVKO MRAKOVČIĆ | 368,12 |
| 52 | DUNKO, OBRT ZA KNJIGOVODSTVO I USLUGE, vl. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ | 400,00 |
| 53 | METAJNA PROJECT & CONSULTING d.o.o. | 750,00 |
| 54 | ESP d. o. o. | 593,96 |
| 55 | IVONA OBRIĆ, obrt za kozmetiku, vl. Ivona Obrić | 2.197,45 |
| 56 | MATIJEVIĆ d. o. o. | 2.862,03 |
| 57 | ELCON GERAETEBAU d. o. o. | 10.000,00 |
| 58 | PERSONELA d. o. o. | 384,07 |
| 59 | PRIVATNI DENTALNI LABORATORIJ VELIMIR ŽUJIĆ | 1.389,70 |
| 60 | +mind, obrt za savjetovanje, vl. Oksana Balyk Kirinčić | 2.000,00 |
| 61 | FRANELA d. o. o. | 2.000,00 |
| 62 | GRUGRU, OBRT ZA RAČUNALNE USLUGE, vl. Zoran Grubiša | 914,90 |
| 63 | AQUA PLAN d. o. o. | 660,00 |
| 64 | FAGOS RAČUNOVODSTVO j. d. o. o. | 465,00 |
| 65 | Studio A5 j.d.o.o. | 3.000,00 |
| 66 | ARONDA ADRIANA TRAVEL d. o. o. | 208,96 |
| 67 | RESILIO d.o.o. | 750,00 |
| 68 | ĐUZEL MEAT j. d. o. o. | 1.150,00 |
| 69 | VORTICE j. d. o. o. | 550,00 |
| 70 | VORTICE j. d. o. o. | 1.160,47 |
| 71 | ANDREJ KATALINIĆ, SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTODONCIJU MR.SC. ANDREJ KATALINIĆ,DR. MED. DENT., SPEC,ORTODONCIJE | 1.500,00 |
| 72 | M.D. KNJIGOVODSTVO d. o. o. | 391,03 |
| 73 | CROWN, OBRT ZA ULJEPŠAVANJE, vl. Tiara Hrvatin | 500,00 |
| 74 | UNIFORM d.o.o. | 2.700,00 |
| 75 | Obrt za računovodstvo, TERRA, vl. Laura Žeželić | 2.700,00 |
| 76 | Malabar d.o.o. | 1.900,00 |
| 77 | VAR – G4 d. o. o. | 618,00 |
| 78 | PEL d. o. o. | 2.000,00 |
| 79 | OMEGA Rekreativno zabavni centa | 1.460,00 |
| 80 | HARA d. o. o. | 1.117,95 |
| 81 | PROGRESSIO, obrt za usluge, vl. Hava Maraš | 2.700,00 |
| 82 | VBD d. o. o. | 1.394,09 |
| 83 | Arhitektura Jerković d. o. o. | 2.248,16 |
| 84 | SAFETY d.o.o. | 1.980,00 |
| 85 | ESTETSKI CENTAR EDEN, OBRT ZA USLUGE, suvl. Iris Blanuša Mirčeta i Paola Peček | 2.700,00 |
| 86 | MF ARHITEKTI d. o. o. | 2.000,00 |
| 87 | PHALANX LABS d.o.o. | 3.487,50 |
| 88 | INFOPROJEKT d. o. o. | 420,00 |
| 89 | INFOPROJEKT d. o. o. | 190,00 |
| 90 | InVision d. o. o. | 1.175,00 |
| 91 | InVision d. o. o. | 2.000,00 |
| 92 | GPZ d. d. | 520,00 |
| 93 | GPZ d. d. | 2.700,00 |
| 94 | MERAKI d. o. o. | 416,00 |
| 95 | PRIVATNI DENTALNI LABORATORIJ VELIMIR ŽUJIĆ | 650,00 |
| 96 | MERAKI d. o. o. | 2.037,93 |
| 97 | DELEGO d.o.o. | 360,00 |
| 98 | DELEGO d.o.o. | 540,60 |
| 99 | ADRIA TAX CONSULTING d.o.o. | 200,78 |
| 100 | OFFICIUM d. o. o. | 5.485,73 |
| 101 | ATRIA, d.o.o. | 1.215,44 |
| 102 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ | 2.043,11 |
| 103 | EROSI d. o. o. | 2.217,50 |
| 104 | 3. MAJ STM d. o. o. Rijeka | 1.931,50 |
| 105 | ADRIADENT d. o. o. | 550,00 |
| 106 | FRIZERSKI OBRT “CHIC”, VL. Milka Dudić | 477,17 |
| 107 | Pinhood d.o.o. | 625,00 |
| 108 | ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ MARIN GRABOVAC | 2.700,00 |
| 109 | LIFE PROGRESS j.d.o.o. | 496,80 |
| 110 | ARDOR real estate agency d. o. o. | 2.000,00 |
| 111 | CUSTODIA d. o. o. | 2.000,00 |
| 112 | STUDIO OLAKINO, OBRT ZA NJEGU TIJELA, vl. Nataša Danilović | 515,99 |










