Sport
Postoji čak 27 mogućih kombinacija u zadnjem kolu SHNL-a, Rijeka slavi u njih čak 16
Na društvenih mrežaam pojavio se popis kako postoji čak 27 mogućih kombinacija oko raspleta borbe za S HNL naslov, a samo je šest mogućih ishoda, pa prođimo svaku kombinaciju redom.
Rijeci igra čak 16 kombinacija, Dinamu 8, a Hajduku samo tri.
1. Pobjeda Rijeke, pobjeda Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 65, 3. Hajduk 63
2. Pobjeda Rijeke, pobjeda Dinama, remi Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 65, 3. Hajduk 61
3. Pobjeda Rijeke, pobjeda Dinama, poraz Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 65, 3. Hajduk 60
4. Pobjeda Rijeke, remi Dinama, poraz Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 63, 3. Hajduk 60
5. Pobjeda Rijeke, remi Dinama, remi Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 63, 3. Hajduk 61
6. Pobjeda Rijeke, remi Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Hajduk 63, Dinamo 63
7. Pobjeda Rijeke, poraz Dinama, poraz Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 62, 3. Hajduk 60
8. Pobjeda Rijeke, poraz Dinama, remi Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Dinamo 62, 3. Hajduk 61
9. Pobjeda Rijeke, poraz Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Rijeka 65, 2. Hajduk 63, 3. Dinamo 62
10. Remi Rijeke, pobjeda Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Dinamo 65, 2. Rijeka 63, 3. Hajduk 63
11. Remi Rijeke, pobjeda Dinama, remi Hajduka: 1. Dinamo 65, 2. Rijeka 63, Hajduk 61
12. Remi Rijeke, pobjeda Dinama, poraz Hajduka: 1. Dinamo 65, 2. Rijeka 63, 3. Hajduk 60
13. Remi Rijeke, remi Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Hajduk 63, 2. Rijeka 63, 3. Dinamo 63
14. Remi Rijeke, remi Dinama, remi Hajduka: 1. Rijeka 63, 2. Dinamo 63, 3. Hajduk 61
15. Remi Rijeke, remi Dinama, poraz Hajduka: 1. Rijeka 63, 2. Dinamo 63, 3. Hajduk 60
16. Remi Rijeke, poraz Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Rijeka 63, 2. Hajduk 63, 3. Dinamo 62
17. Remi Rijeke, poraz Dinama, remi Hajduka: 1. Rijeka 63, 2. Dinamo 62, 3. Hajduk 61
18. Remi Rijeke, poraz Dinama, poraz Hajduka: 1. Rijeka 63, 2. Dinamo 62. 3. Hajduk 60
19. Poraz Rijeke, pobjeda Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Dinamo 65, 2. Hajduk 63. 3. Rijeka 62
20. Poraz Rijeke, pobjeda Dinama, remi Hajduka: 1. Dinamo 65, 2. Rijeka 62, 3. Hajduk 61
21. Poraz Rijeke, pobjeda Dinama, poraz Hajduka: 1. Dinamo 65, 2. Rijeka 62, 3. Hajduk 60
22. Poraz Rijeke, remi Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Hajduk 63, 2. Dinamo 63, 3. Rijeka 62
23. Poraz Rijeke, remi Dinama, remi Hajduka: 1. Dinamo 63, 2. Rijeka 62, 3. Hajduk 61
24. Poraz Rijeke, remi Dinama, poraz Hajduka: 1. Dinamo 63, 2. Rijeka 62, 3. Hajduk 60
25. Poraz Rijeke, poraz Dinama, pobjeda Hajduka: 1. Hajduk 63, 2. Rijeka 62, 3. Dinamo 62
26. Poraz Rijeke, poraz Dinama, remi Hajduka: 1. Rijeka 62, 2. Dinamo 62, 3. Hajduk 61
27. Poraz Rijeke poraz Dinama, poraz Hajduka: 1. Rijeka 62, 2. Dinamo 62. 3. Hajduk 60.










