Vijesti
Evo tko su najveći porezni dužnici iz PGŽ-a, rekorderke dužne 143 milijuna eura
Objavljena je lista poreznih dužnika, odnosno popis svih koji su dužni državi. Na popisu se nalaze dužnici koji imaju dug od više milijuna eura, ali i oni od nekoliko tisuća.
Među dužnicima državi su i tvrtke koje rade s državom, bivši nogometaši, sportaši, odvjetnici, poduzetnici… Na njoj su 33.124 osobe i tvrtke. Najveći dug iznosi čak 66 milijuna eura.
Unatoč listi, Porezna uprava se pohvalila da čak 98 % dugova uspije naplatiti. Do kraja rujna ove godine porezna je poduzela 374.742 mjere s ciljem naplate, prenose 24 sata.
Porezna uprava može po zakonu, bez pristanka poreznog obveznika, objaviti na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova ako je ukupni iznos duga:
1. veći od iznosa 13.272,28 eura za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 39.816,84 eura za pravne osobe
3. veći od iznosa 1.990,84 eura za sve ostale porezne obveznike (građane).
Na vrhu liste nalazi se riječka tvrtka D.M.G.S. TRADE DESK J. D. O. O. sa svega 1,33 eura temeljnog kapitala koja ima porezni dug od 38,1 milijun eura. Direktorica te tvrtke, Gordana Dobrijević, kao građanka ima dug od 66,8 milijuna eura, a vlasnica tvrtke, Mara Dobrijević, kao građanka ima 38,1 milijun eura duga. Ukupno one osobno i njihova tvrtka imaju dug od čak 143 milijuna eura.
Evo najvećih 15 poreznih dužnika u PGŽ po kategorijama
PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST – PGŽ
| Red. br. | Naziv pravne osobe | Mjesto sjedišta | Ukupni iznos duga |
| 1. | D.M.G.S. TRADE DESK J. D. O. O. | RIJEKA | 38.124.701,32 |
| 2. | GIOMAX D. O. O. | RIJEKA | 25.366.903,88 |
| 3. | NRW INTERNATIONAL D. O. O. | MIHOTIĆI | 3.811.033,63 |
| 4. | METALI TRGOVINA D.O.O. U LIKVIDACIJI | MATULJI | 3.695.653,33 |
| 5. | POWER GROUP D.O.O. | OPATIJA | 2.266.778,47 |
| 6. | MAGNARBA j. d. o. o. u stečaju | SUPETARSKA DRAGA | 1.469.738,95 |
| 7. | JADRAN – METAL d. o. o. | KUKULJANOVO | 1.341.381,43 |
| 8. | BRITVIĆI d. o. o. | KASTAV | 645.610,61 |
| 9. | TRGOPRODUKT D.O.O. | RIJEKA | 641.459,56 |
| 10. | Rivijera Lovran d. o. o. u stečaju | OPATIJA | 615.962,00 |
| 11. | SVILALIFE D.O.O. | RIJEKA | 384.120,78 |
| 12. | LEKKA TRADE D. O. O. U LIKVIDACIJI | RIJEKA | 368.663,36 |
| 13. | PERAGRO D. O. O. U LIKVIDACIJI | IKA | 363.378,04 |
| 14. | RHINO PROJEKT J.D.O.O. | RIJEKA | 304.996,20 |
| 15. | YACHT CLUB OPATIJA D. O. O. | MIHOTIĆI | 298.145,90 |
FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST – PGŽ
| Red. br. | Ime i prezime | Mjesto prebivališta/boravišta | Ukupni iznos duga |
| 1. | MATO BARAĆ | KASTAV | 534.587,63 |
| 2. | SIMEUN GALIĆ | HAMBARIŠTE | 285.263,80 |
| 3. | IVICA PAVAN | KRK | 260.340,32 |
| 4. | ANDREA RADOLOVIĆ | CRIKVENICA | 244.195,35 |
| 5. | ANĐELKO SUČIĆ | RIJEKA | 242.178,80 |
| 6. | DENIS JAKUC | LOPAR | 210.811,18 |
| 7. | IGOR SARADŽIĆ | RIJEKA | 207.808,72 |
| 8. | IVICA JELENČIĆ | KRK | 165.931,72 |
| 9. | HRVOJE SOLINA | OPATIJA | 160.867,60 |
| 10. | VLADO GABRIĆ | KAMPOR | 155.421,77 |
| 11. | IVICA BARIČEVIĆ | CRIKVENICA | 149.266,99 |
| 12. | MIRKO VOLARIĆ | RIJEKA | 128.092,60 |
| 13. | GJELAL NEZAJ | RIJEKA | 127.281,75 |
| 14. | SILVANO KUČIĆ | MIHOLAŠĆICA | 124.094,11 |
| 15. | ALMA CVJETKOVIĆ | KUĆELI | 123.298,08 |
OSTALI POREZNI OBVEZNICI – GRAĐANI – PGŽ
| Red. br. | Ime i prezime | Mjesto prebivališta/boravišta | Ukupni iznos duga |
| 1. | GORDANA DOBRIJEVIĆ | RIJEKA | 66.881.109,75 |
| 2. | MARA DOBRIJEVIĆ | RIJEKA | 38.122.590,87 |
| 3. | PASQUALE FERNICOLA | NAPOLI | 28.757.068,63 |
| 4. | NICCOLO ANGELI | UZZANO | 8.300.995,06 |
| 5. | MASSIMO ANGELI | BUGGIANO | 8.300.995,06 |
| 6. | MAURIZIO GABBRIELLESCHI | PESCIA | 8.300.995,06 |
| 7. | RALF SCHWARZLER | OPATIJA | 1.471.157,49 |
| 8. | MARCIN HALAS | POZNAN | 1.437.093,55 |
| 9. | SLOBODAN KOSANOVIĆ | RIJEKA | 649.953,40 |
| 10. | FADIL HRUSTIĆ | OPATIJA | 606.491,70 |
| 11. | IVO AUGUSTINOVIĆ | RIJEKA | 532.633,19 |
| 12. | DUBRAVKA JURIN | RIJEKA | 413.501,22 |
| 13. | MIROSLAV PAŠIĆ | KASTAV | 376.775,72 |
| 14. | ANTE DUJMOVIĆ | BAŠKA | 368.443,25 |
| 15. | IVICA PRANJIĆ | KRK | 298.074,44 |













