Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni tekst natječaja, uvjeti i dodatne informacije nalaze se na službenim stranicama Grada Rijeke.
NAPUTAK:
– da biste otvorili tabelarni pregled natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – popis prostora, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
– da biste otvorili tekstualni dio natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – uvjeti natječaja, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
| POPIS OGLAŠENIH POSLOVNIH PROSTORA | |||||
| Redni broj | Poslovni prostor | Korisna površina u m² | Tlocrt u pdf. formatu | Položaj na karti grada Rijeke | |
| ZONA | Adresa | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | Jadranski trg 1/ll kat /centar grada/ | 39 | tlocrt pdf. | google map |
| 2 | 0 | Jadranski trg 4/llI kat /centar grada/ | 105 | tlocrt pdf. | google map |
| 3 | 0 | Jadranski trg 4/B /centar grada/ | 108 | tlocrt pdf. | google map |
| 4 | I | Adamićeva 5/A /centar grada/ | 82 | tlocrt pdf. | google map |
| 5 | I | Andrije Medulića 1/C /Stari grad/ | 7 | tlocrt pdf. | google map |
| 6 | I | Frana Kurelca 4/A /Preko puta Riječke gimnazije/ | 44 | tlocrt pdf. | google map |
| 7 | I | Grivica 4 /Stari grad/ | 129 | tlocrt pdf. | google map |
| 8 | I | Grivica 6/A /Stari grad/ | 54 | tlocrt pdf. | google map |
| 9 | I | Ivana Dežmana 4/A /centar grada/ | 99 | tlocrt pdf. | google map |
| 10 | I | Ivana Zajca 20/B /preko puta gradske tržnice/ | 121 | tlocrt pdf. | google map |
| 11 | I | Ivana Zajca 22 /preko puta gradske tržnice/ | 85 | tlocrt pdf. | google map |
| 12 | I | Matije Gupca 16/I kat /centar grada/ | 23 | tlocrt pdf. | google map |
| 13 | I | Trg Svete Barbare 6 P i I kat /centar grada/ | 22 | tlocrt pdf. | google map |
| 14 | I | Trpimirova 5 /centar grada/ | 68 | tlocrt pdf. | google map |
| 15 | I | Trpimirova 2/XII kat /centar grada/ | 23 | tlocrt pdf. | google map |
| 16 | I | Zagrebačka 3 /centar grada/ | 123 | tlocrt pdf. | google map |
| 17 | I | Zagrebačka 19/B /centar grada/ | 111 | tlocrt pdf. | google map |
| 18 | I | Zanonova 1/I kat /centar grada/ | 52 | tlocrt pdf. | google map |
| 19 | I | Žrtava fašizma 2/I kat /centar grada/ | 126 | tlocrt pdf. | google map |
| 20 | II | Baštijanova 1/E /Belveder/ | 78 | tlocrt pdf. | google map |
| 21 | II | Ciottina 19/sut /Brajda/ | 58 | tlocrt pdf. | google map |
| 22 | II | Fiorella la Guardie 12/A /Brajda/ | 148 | tlocrt pdf. | google map |
| 23 | III | Hahlić 19/A /Podmurvice/ | 207 | tlocrt pdf. | google map |
| 24 | III | Križanićeva 7/I kat /Sušak/ | 74 | tlocrt pdf. | google map |
| 25 | III | Mihačeva Draga 1/A /MO Škurinjska Draga/ | 26 | tlocrt pdf. | google map |
| 26 | III | Prvog maja 20/A /MO Škurinjska Draga/ | 24 | tlocrt pdf. | google map |
| 27 | III | Prvog maja 46/D /MO Škurinjska Draga/ | 26 | tlocrt pdf. | google map |
| 28 | III | Strossmayerova 12/B /Sušak/ | 28 | tlocrt pdf. | google map |
| 29 | III | Strossmayerova 5 /Sušak/ | 22 | tlocrt pdf. | google map |
| 30 | III | Vukovarska 44/B /Podmurvice/ | 86 | tlocrt pdf. | google map |

