Vijesti - Rijeka
Koji vijećnici su najviše “rešetali” Filipovića, a tko u tri i pol godine nije postavio nijedno pitanje?
Sredinom svibnja 2025. godine održat će se novi lokalni i regionalni izbori u Hrvatskoj te ćemo tada saznati tko će zamijeniti Marka Filipovića u gradonačelničkoj fotelji Grada Rijeke, ali isto tako i tko će biti članovi novog sastava Gradskog vijeća Grada Rijeke.
Filipović je tijekom protekle tri i pola godine uz manje ili više muke uvijek uspijevao naći dovoljno ruku za svoje najbitnije odluke, a tu se prvenstveno misli na gradski godišnji proračun. No, neki vijećnici su mu ipak stvarali puno više muke od ostalih, a ima i onih koji u tri i pol godine nijednom nisu izašli za govornicu tijekom Aktualnog sata koji je idealna prilika za postavljanje pitanja o bitnim temama.
Provjerili smo koji gradski vijećnici su bili najaktivniji u ovom sastavu kad su u pitanju vijećnička pitanja postavljena direktno na sjednici Gradskog vijeća tijekom Aktualnog sata ili upućena pisanim putem.
Kad su u pitanju vijećnička pitanja gradonačelnika je najviše “rešetala” nezavisna vijećnica Iva Rinčić. Ona mu je postavila ukupno 120 pitanja, od toga 22 usmeno, a 98 pisanim putem. Po aktivnosti tek nešto malo zaostaje još jedna nezavisna vijećnica Maša Magzan koja je postavila ukupno 108 pitanja (23 usmenim putem, 85 pisanim putem). Na trećem mjestu je vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda s postavljenih 60 pitanja (18 usmeno, 42 pisano) te odmah iza njega je nezavisni vijećnik Davor Štimac s 58 pitanja (20 usmeno, 38 pisano).
32 osobe su do sada u ovom mandatu obnašale vijećničku dužnost, a samo jedan je šutio čitavo vrijeme tijekom Aktualnog sata. Mile Opačić iz Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) nije postavio nijedno pitanje gradonačelniku Filipoviću.
Donosimo statistiku svih članova Gradskog vijeća i broj postavljenih pitanja:
| R.B. | Član Gradskog vijeća | Usmena pitanja-aktualni sat | Pisana pitanja |
| 1. | DANIJELA BRADAMANTE | 21 | 0 |
| 2. | LJILJANA CVJETOVIĆ | 4 | 0 |
| 3. | KRISTIAN ČARAPIĆ | 20 | 13 |
| 4. | IVA DAVORIJA | 19 | 9 |
| 5. | DANIJEL IMGRUND | 11 | 8 |
| 6. | NIKOLA IVANIŠ | 10 | 0 |
| 7. | ŠTEFICA JAGIĆ RAĐA | 18 | 5 |
| 8. | ŽELJKO JOVANOVIĆ | 9 | 4 |
| 9. | PETRA KARANIKIĆ | 15 | 0 |
| 10. | STIPO KARAULA- od 8. GV | 10 | 1 |
| 11. | MAŠA MAGZAN | 23 | 85 |
| 12. | PETRA MANDIĆ | 15 | 10 |
| 13. | SABINA MAROV | 12 | 16 |
| 14. | TAJANA MASOVČIĆ | 9 | 0 |
| 15. | TEA MIČIĆ BADURINA | 16 | 16 |
| 16. | VALTER ŠTEFAN | 7 | 0 |
| 17. | ALEKSANDAR-SAŠA MILAKOVIĆ | 15 | 2 |
| 18. | MARIN BARAĆ – od 25. GV | 6 | 0 |
| 19. | MILE OPAČIĆ | 0 | 0 |
| 20. | JOSIP OSTROGOVIĆ | 10 | 0 |
| 21. | PETAR PETRINIĆ | 19 | 0 |
| 22. | NADJA POROPAT | 18 | 0 |
| 23. | IVANA PRICA MATIJAŠ | 17 | 0 |
| 24. | MARIN RAČIĆ | 19 | 16 |
| 25. | IVA RINČIĆ | 22 | 98 |
| 26. | ADRIJANO ROGIĆ | 11 | 0 |
| 27. | ROBERT SALEČIĆ | 21 | 8 |
| 28. | MARIJAN ŠEGOTA – od 8. GV | 13 | 0 |
| 29. | DAVOR ŠTIMAC | 20 | 38 |
| 30. | ANA TROŠELJ | 10 | 0 |
| 31. | VEDRAN VIVODA | 18 | 42 |
| 32. | NEBOJŠA ZELIČ | 20 | 3 |










