Vijesti - Rijeka
Ovo su tvrtke i osobe iz PGŽ koje imaju najveći porezni dug
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Porezna uprava objavila je godišnju listu dužnika na kojoj su fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a dužne su više od 100.000 kuna, pravnih osoba koje duguju više od 300.000 te svih ostalih građana koji su dužni više od 15.000 kuna poreza.
Popis je moguće pogledati i po županijama, pa donosimo tko su najveći porezni dužnici s područja Primorsko – goranske županije.
Prenosimo kompletan popis dužnika pravnih osoba, popis fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost te imaju preko pola milijuna kuna duga i popis ostalih poreznih dužnika građana koji imaju preko milijun kuna duga.
Zanimljivo je za napomenuti kako su vlasnici tri tvrtke s najvećim poreznim dugom u PGŽ inače državljani Republike Italije te spadaju među osam tvrtki s najvećim poreznim dugom u čitavoj Hrvatskoj.
Pravne osobe
| Red. br. | Naziv pravne osobe | Mjesto sjedišta pravne osobe | Ukupni iznos duga |
| 1. | KEEPMETAL D. O. O. | RIJEKA | 60.761.378,74 |
| 2. | LD METAL D. O. O. | RIJEKA | 43.874.815,01 |
| 3. | ECOMETAL D. O. O. | LOVRAN | 41.771.544,70 |
| 4. | METALI TRGOVINA D.O.O. U LIKVIDACIJI | MATULJI | 23.982.114,87 |
| 5. | PRINCE D. O. O. | RIJEKA | 20.233.972,96 |
| 6. | POLISERVIS D. O. O. | MATULJI | 19.314.935,37 |
| 7. | JADRAN – METAL D.O.O. | KUKULJANOVO | 17.062.209,01 |
| 8. | PERADRIA D. O. O. | RIJEKA | 10.540.781,50 |
| 9. | JAN & JELENA COMMERCIUM D.O.O. | RIJEKA | 4.121.260,19 |
| 10. | GUMI PRODUKT D.O.O. | RIJEKA | 4.053.910,23 |
| 11. | GIOMAX D. O. O. | KASTAV | 3.984.472,97 |
| 12. | KORZO CONSULTING J. D. O. O. | RIJEKA | 3.029.548,63 |
| 13. | JURI HOME D.O.O. | MALINSKA | 2.889.744,64 |
| 14. | DOLCE ROTULIS D.O.O. | RIJEKA | 2.535.233,22 |
| 15. | RACCOM TRADE ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. | BUZDOHANJ | 2.448.335,72 |
| 16. | NOXA NOVA D. O. O. | MARINIĆI | 2.444.780,47 |
| 17. | NAUTICA MARE D.O.O. | NOVI VINODOLSKI | 2.393.773,06 |
| 18. | LEKKA TRADE D. O. O. U LIKVIDACIJI | RIJEKA | 2.321.046,67 |
| 19. | BALCOM D. O. O. | RIJEKA | 2.270.552,09 |
| 20. | PERAGRO D. O. O. U LIKVIDACIJI | IKA | 2.239.827,20 |
| 21. | FE – CU – AL J. D. O. O. | KASTAV | 1.882.197,57 |
| 22. | SELLA D. O. O. | BREGI | 1.792.189,35 |
| 23. | AGROM TRADE D.O.O. | RIJEKA | 1.687.777,88 |
| 24. | NK POMORAC KOSTRENA | KOSTRENA | 1.442.869,23 |
| 25. | PREMIER ŠTEDNO – KREDITNA ZADRUGA | RIJEKA | 1.398.547,85 |
| 26. | G. P. PORAT 18 D. O. O. | KASTAV | 1.384.338,15 |
| 27. | TURUDIĆ J. D. O. O. | RIJEKA | 1.220.532,64 |
| 28. | KVANT-COMMERCE D.O.O.U STEČ. | RIJEKA | 1.213.982,40 |
| 29. | MK GROUP D. O. O. | RIJEKA | 1.121.473,15 |
| 30. | ALFREDO D. O. O. | OPATIJA | 1.109.383,65 |
| 31. | FUCIMAN D.O.O. | PUNAT | 1.092.827,72 |
| 32. | FOR METAL D. O. O. | RIJEKA | 1.022.728,25 |
| 33. | P. B. C. D.O.O. | RIJEKA | 976.859,37 |
| 34. | BAGER COMMERCE POD. | SOBOLI | 971.634,31 |
| 35. | VARDAR-TRGOVINA D.O.O. | SELCE | 886.280,45 |
| 36. | KALTENBERG ADRIA D.O.O. | KUKULJANOVO | 806.195,66 |
| 37. | TRADING POINT J.D.O.O. | LIČ | 771.843,78 |
| 38. | GRADNJA M. M. D.O.O. | RIJEKA | 715.004,63 |
| 39. | KOŠARKAŠKI KLUB KVARNER 2010 | RIJEKA | 668.354,03 |
| 40. | RURE GROUP D. O. O. | KASTAV | 648.541,93 |
| 41. | START FUN D. O. O. | BUZDOHANJ | 645.150,07 |
| 42. | PERDUCTOR D.O.O. | LOPAR | 635.290,92 |
| 43. | ROYAL FRUIT D. O. O. | RIJEKA | 592.278,59 |
| 44. | DITO D.O.O. | VIŠKOVO | 590.823,30 |
| 45. | MARINE DIESEL POD. | LOVRAN | 569.834,87 |
| 46. | DK GROUP D. O. O.U LIKVIDACIJI | MARČELJI | 551.350,45 |
| 47. | ZEKIĆ D.O.O. | MARINIĆI | 545.345,93 |
| 48. | CEDAR D.O.O.POD. | KASTAV | 530.484,54 |
| 49. | RIVIJERA TURIZAM D. O. O. | OPATIJA | 482.010,75 |
| 50. | POSEIDON ITTICA D. O. O. | RIJEKA | 466.684,79 |
| 51. | VON RIPP D. O. O. | RIJEKA | 455.938,06 |
| 52. | ŠNEPERGER J.D.O.O. | BROD MORAVICE | 452.330,21 |
| 53. | ADRIA TRANS J. D. O. O. | MATULJI | 448.500,25 |
| 54. | COMPLETSERVICE D. O. O. | RIJEKA | 420.997,41 |
| 55. | KONEKSIJA D.O.O. | MALI LOŠINJ | 410.557,41 |
| 56. | GRAFIKON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | RIJEKA | 410.237,25 |
| 57. | KANAL RI D.O.O. | RIJEKA | 403.615,24 |
| 58. | MONDO FARM J. D. O. O. | RIJEKA | 399.876,47 |
| 59. | MAJA-PAPIRUS D.O.O. | MAVRINCI | 377.374,58 |
| 60. | NATURA RIJEKA D. O. O. | RIJEKA | 354.249,43 |
| 61. | METRO CONSILIUM D. O. O. | RIJEKA | 346.001,93 |
| 62. | VALIS GRUPA J. D. O. O. | KOSI | 336.761,19 |
| 63. | SAVA GROUP J. D. O. O. | RIJEKA | 324.738,37 |
| 64. | NOREL D. O. O. | OPATIJA | 307.804,21 |
| 65. | HOTEL NOVI VINODOLSKI J. D. O. O. | NOVI VINODOLSKI | 300.100,16 |
Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
| Red. br. | Ime i prezime | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Ukupni iznos duga |
| 1. | ANĐELKO SUČIĆ | 1959 | RIJEKA | 3.608.649,46 |
| 2. | SIMEUN GALIĆ | 1952 | HAMBARIŠTE | 3.298.090,12 |
| 3. | ANDREA RADOLOVIĆ | 1975 | CRIKVENICA | 1.867.708,79 |
| 4. | IVICA PAVAN | 1981 | KRK | 1.688.215,29 |
| 5. | KRUNOSLAV DIKA | 1941 | FUŽINE | 1.660.117,25 |
| 6. | IVICA BARIČEVIĆ | 1961 | CRIKVENICA | 1.460.923,78 |
| 7. | VLADO GABRIĆ | 1961 | KAMPOR | 1.275.339,65 |
| 8. | ALMA CVJETKOVIĆ | 1949 | KUĆELI | 1.176.983,30 |
| 9. | ŽELJKO ŽIC | 1972 | LOZNATI | 1.127.275,97 |
| 10. | GORAN KLEPAC | 1971 | KASTAV | 1.053.660,02 |
| 11. | MLADEN SERŠIĆ | 1955 | RIJEKA | 949.731,81 |
| 12. | BOŽO ĐUKIĆ | 1958 | RIJEKA | 890.643,22 |
| 13. | IVICA JELENČIĆ | 1950 | KRK | 847.051,44 |
| 14. | SILVANO KUČIĆ | 1956 | MIHOLAŠĆICA | 843.310,10 |
| 15. | NIK LEKAJ | 1961 | ŠKRLJEVO | 818.527,16 |
| 16. | KSENIJA ŠTEFANIĆ-DUKIĆ | 1966 | RIJEKA | 813.204,11 |
| 17. | DAVID SELJAK | 1954 | OPATIJA | 810.678,59 |
| 18. | VLADIMIR TOMAŠ | 1960 | GRIŽANE-BELGRAD | 793.862,95 |
| 19. | KATARINA FILIPOVIĆ | 1958 | OMIŠALJ | 703.224,86 |
| 20. | ROBERT JERČENOVIĆ | 1973 | RIJEKA | 701.524,69 |
| 21. | BORIS ĆOZA | 1961 | DRAMALJ | 689.456,34 |
| 22. | ZORAN KOMLJENOVIĆ | 1968 | RIJEKA | 676.092,26 |
| 23. | KRISTINA BOBANOVIĆ | 1978 | OPATIJA | 675.420,54 |
| 24. | JUGOSLAVA CVIJETIĆ | 1962 | RIJEKA | 658.850,59 |
| 25. | LJERKA MIKULIČIĆ-KNEŽEVIĆ | 1963 | RIJEKA | 636.123,41 |
| 26. | IGOR STANIĆ | 1960 | MUČIĆI | 629.104,56 |
| 27. | FRANJO TOMINIĆ | 1958 | LOVRAN | 604.755,28 |
| 28. | TEOFIK BOLIĆ | 1955 | SOPAČ | 598.174,94 |
| 29. | MIRKO DRPIĆ | 1957 | ŠKRLJEVO | 579.116,06 |
| 30. | GORAN PINTAR | 1980 | SROKI | 560.590,69 |
| 31. | FRANCISKO LONČARIĆ | 1958 | SELCE | 555.918,22 |
| 32. | VLADIMIR MALJEVAC | 1964 | BRIBIR | 544.169,36 |
| 33. | SREĆKO GALJANIĆ | 1963 | PUNAT | 541.619,06 |
| 34. | MON ZENA | 1967 | OPRIĆ | 519.965,62 |
| 35. | ALENKA ABRAMOVIĆ | 1971 | RIJEKA | 501.127,13 |
Ostali porezni obveznici – građani
| Red. br. | Ime i prezime | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Ukupni iznos duga |
| 1. | RALF SCHWARZLER | 1970 | OPATIJA | 9.626.176,46 |
| 2. | HAJRUDIN BEĆIREVIĆ | 1971 | CRIKVENICA | 5.351.125,46 |
| 3. | DUBRAVKA JURIN | 1954 | RIJEKA | 4.930.488,45 |
| 4. | MLADENKO MARKOVIĆ | 1955 | RIJEKA | 4.224.316,81 |
| 5. | MATO BARAĆ | 1960 | KASTAV | 4.054.425,71 |
| 6. | IVO AUGUSTINOVIĆ | 1954 | RIJEKA | 4.013.125,45 |
| 7. | ZRINKA PIGLIĆ | 1950 | LOVRAN | 3.153.376,76 |
| 8. | ANTE DUJMOVIĆ | 1965 | BAŠKA | 2.776.036,04 |
| 9. | STIPAN VALJAN | 1956 | RIJEKA | 2.600.688,38 |
| 10. | MORENO LUKSETIĆ | 1971 | MIHOTIĆI | 2.566.558,48 |
| 11. | IVAN STIPANOVIĆ | 1952 | MILČETIĆI | 2.553.561,12 |
| 12. | IVICA PRANJIĆ | 1964 | VRH | 2.245.841,90 |
| 13. | ZDENKO MARČELJA | 1952 | MARČELJI | 2.192.293,61 |
| 14. | MILAN BAJČIĆ | 1960 | KRK | 1.875.570,19 |
| 15. | VANJA GAVRANOVIĆ TIPURA | 1971 | KASTAV | 1.875.542,36 |
| 16. | MATE BOGOVIĆ | 1953 | MALINSKA | 1.839.290,90 |
| 17. | IVANA KALINIĆ | 1951 | RIJEKA | 1.690.208,74 |
| 18. | ADELA DURBIĆ | 1979 | RIJEKA | 1.669.011,75 |
| 19. | ŽELJKO ILIĆ | 1953 | KRK | 1.656.877,48 |
| 20. | JASMINKA MITROV | 1952 | PALIT | 1.651.897,44 |
| 21. | MILE ĆUTIĆ | 1959 | MARČELJI | 1.635.730,04 |
| 22. | MILAN ANIČIĆ | 1955 | OPATIJA | 1.449.723,67 |
| 23. | JOSIP VUJEVIĆ | 1966 | RIJEKA | 1.322.336,42 |
| 24. | JUSUF DELIĆ-IBUKIĆ | 1964 | KRALJEVICA | 1.206.054,81 |
| 25. | ALLEN CUTVARICH | 1980 | DUBAI | 1.144.620,22 |
| 26. | ŽELJKO BAČIĆ | 1959 | RIJEKA | 1.132.881,16 |
| 27. | KRISTA MATIĆ | 1991 | MALI LOŠINJ | 1.100.594,07 |
| 28. | IVAN GALETIĆ | 1951 | MALI LOŠINJ | 1.085.926,65 |
| 29. | DRAGUTIN SABOLEK | 1953 | LOPAR | 1.066.064,22 |
| 30. | TOMISLAV SUBOŠIĆ | 1976 | BARBAT | 1.062.225,93 |
| 31. | DRAGAN JOVANIĆ | 1944 | RIJEKA | 1.059.282,74 |
| 32. | MARKO DRAGULJIĆ | 1960 | KOSI | 1.047.714,04 |
| 33. | IVAN LUKETINA | 1961 | VELI LOŠINJ | 1.022.852,33 |
| 34. | DIONIZIJE VAJCENFELD | 1952 | NJIVICE | 1.007.227,36 |











