Povežite se s nama

Vijesti

Pogledajte Top 100 listu tvrtki s najvećim prihodima u PGŽ

Objavljeno

na




Firmoteka je na osnovu predanih godišnjih financijskih izvještaja sastavila novu Top listu tvrtki po ostvarenom Prihodu u 2019. godini u Primorsko-goranskoj županiji.

Pa tako, u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini bilo je 10.274 aktivnih firmi što znači da 7,47 % firmi ima sjedište u Primorsko-goranskoj županiji u odnosu na ukupnu RH.  Za 2018. godinu broj aktivnih firmi je bio 11.153 što znači da se broj smanjio za 879 firmi.

Firme s ovog područja ukupno su zapošljavale 55.858 djelatnika, s prosječnom plaćom od 5.589,27 kuna.

Ukupan prihod koje su te firme ostvarile je 35.950.877.892 kuna (cca 36 mlrd kn), što je udio od 4,89 % u odnosu na ukupnu privredu. Ukupna dobit firmi iz županije bila je skoro pa 2 mlrd kuna, a gubitak malo preko 1 mlrd kuna.

Ukupna Potraživanja ovih firmi penju se na 6,5 mlrd kuna, ali ukupne obveze su im preko 30,4 mlrd kuna. Vidljivo je da su obveze veće što znači da su zaduženiji negoli što njima drugi duguju.

Osim gornjih statistika moguće je i provjeriti za svaku tvrtku pojedinačno bilo na financijskom servisu www.firmoteka.hr ili ozbiljnije raditi s tim firmama i sortiranjima preko programa za tvrtke koji se nalazi na www.firmax.hr

TOP 100 firmi po ostvarenom Prihodu u 2019. godini u PGŽ-u

Rb Naziv Broj Zaposlenih Ukupni Prihodi ostvareni u 2019. godini u kn Dobitak/Gubitak u 2019. godini u kn
1 PLODINE d. d. 3381 4.372.542.806,00 133.053.861,00
2 ADRIA OIL d. o. o. 178 797.640.766,00 11.666.125,00
3 GP KRK d. d. 593 686.378.483,00 10.848.143,00
4 JGL d. d. 510 575.915.467,00 77.876.691,00
5 TRGOVINA KRK d. d. 559 427.956.472,00 12.546.643,00
6 LOGISTA d. o. o. 124 381.238.163,00 5.216.531,00
7 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. 646 326.977.526,00 10.715.855,00
8 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d. 431 319.809.639,00 20.837.756,00
9 JADRANKA TURIZAM d. o. o. 706 300.097.042,00 -36.966.246,00
10 MEETING POINT CROATIA d. o. o. 45 278.775.286,00 3.981.110,00
11 Imperial Riviera d. d. 639 254.518.718,00 59.139.449,00
12 AUTOTRANS d. d. 669 252.210.219,00 -5.137.075,00
13 TIA PARTNER d. o. o. 120 250.310.497,00 2.771.216,00
14 AURO DOMUS d. o. o. 220 242.929.073,00 11.946.898,00
15 ACI d. d. 358 237.439.178,00 31.842.004,00
16 METIS d. d. 148 227.447.576,00 3.419.178,00
17 BRODOKOMERC NOVA d. o. o. 430 215.833.226,00 17.114.695,00
18 MICK d. o. o. 117 214.719.793,00 8.013.887,00
19 MONTELEKTRO, d. o. o. 160 209.475.443,00 18.676.807,00
20 VERACOMP d. o. o. 39 208.401.102,00 3.036.066,00
21 RIJEKA TRANS d. o. o. 45 198.428.282,00 2.146.110,00
22 JADRANKA TRGOVINA d. o. o. 197 197.763.132,00 331.075,00
23 ORADA ADRIATIC d. o. o. 171 187.059.375,00 -3.299.600,00
24 AMEC RIJEKATEKSTIL d. o. o. 175 182.077.128,00 9.069.266,00
25 G. P. P. MIKIĆ d. o. o. 382 179.008.197,00 1.614.304,00
26 LUKA RIJEKA d. d. 587 164.360.889,00 -30.842.422,00
27 DRVENJAČA d. d. 184 156.698.126,00 4.283.787,00
28 MILENIJ HOTELI d. o. o. 305 150.741.839,00 -18.998.863,00
29 KD AUTOTROLEJ d. o. o. 395 150.309.206,00 -1.108.923,00
30 PK d. o. o. 90 149.738.015,00 6.986.469,00
31 VARGON d. o. o. 216 147.202.468,00 8.683.749,00
32 JADRANSKA VRATA d. d. 181 143.199.901,00 35.853.452,00
33 3. MAJ Brodogradilište d. d. 467 141.716.720,00 -114.060.587,00
34 HERMES d. o. o. 27 140.794.385,00 4.019.027,00
35 JADRAN – IMPEX d. o. o. 90 140.701.284,00 8.039.586,00
36 KD ČISTOĆA d. o. o. 412 138.915.894,00 799.145,00
37 P. S. C. PRIMORJE d. o. o. 30 138.440.626,00 780.685,00
38 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o. 309 135.915.154,00 2.801.191,00
39 POLIKLINIKA RIDENT d. o. o. 188 134.284.586,00 19.966.572,00
40 C. A. K. d. o. o. 47 127.773.104,00 2.455.774,00
41 COMPANY MARITIME ADRIATIC j. d. o. o. 1 121.420.441,00 20.970,00
42 RB – AUTO d. o. o. 40 119.020.345,00 1.048.653,00
43 PIK d. d. 281 117.752.586,00 -9.654.954,00
44 SALVUS d. o. o. u stečaju 0 116.778.999,00 5.703.212,00
45 RADNIK OPATIJA d. d. 245 116.261.170,00 155.624,00
46 ALARM AUTOMATIKA d. o. o. 93 114.772.318,00 4.379.217,00
47 JADRAN d.d. 276 109.934.128,00 -4.774.369,00
48 HOTELI NJIVICE d. o. o. 145 105.614.425,00 8.265.440,00
49 ENERGO d. o. o. 129 105.167.964,00 2.088.601,00
50 ELCON GERAETEBAU d. o. o. 205 104.453.200,00 14.917.067,00
51 Cresanka d. d. 140 102.311.511,00 8.815.471,00
52 SEIFERT I BOGOLIN d. o. o. 18 101.417.843,00 6.318.412,00
53 FEROTEHNA, d. o. o. 135 97.758.668,00 6.999.862,00
54 LOG ADRIA d. o. o. 21 97.683.904,00 662.081,00
55 DRAGON MARITIME ADRIA d. o. o. 14 95.769.364,00 5.220.130,00
56 TTO THERMOTECHNIK d. o. o. 114 92.082.097,00 1.636.318,00
57 DI KLANA d. d. 322 89.638.717,00 1.162.893,00
58 HNK Rijeka s. d. d. 19 88.394.796,00 -24.282.736,00
59 CESTE – RIJEKA d. o. o. 222 85.534.062,00 3.375.836,00
60 RUTING d. o. o. 14 84.721.350,00 4.590.421,00
61 JADROLOG d. o. o. 3 83.081.223,00 4.683.038,00
62 ELEKTRO MERKUR d. o. o. 6 82.667.779,00 7.417.483,00
63 TALENT SHOW d. o. o. 10 81.563.348,00 7.924.297,00
64 MALI PALIT d. o. o. 105 81.016.002,00 1.938.008,00
65 JADRANKA KAMPOVI d. o. o. 64 80.749.465,00 30.746.745,00
66 TRANSAGENT d. o. o. 36 80.364.924,00 290.332,00
67 IND – EKO d. o. o. 101 76.165.200,00 540.886,00
68 PIVKA d. o. o. 62 73.935.906,00 1.043.456,00
69 ALUK TIM d.o.o. 47 73.472.719,00 1.752.759,00
70 DOPRAVNI A ZEMNY STAVBI TEPLICE S.R.O.PODRUŽNICA RIJEKA GLAVNA PODRUŽNICA 9 72.385.655,00 -2.677.306,00
71 MONTERRA d. o. o. 56 72.309.042,00 6.744.723,00
72 Palfinger proizvodna tehnologija Hrvatska d. o. o. 103 71.892.098,00 -308.135,00
73 NAVIS CONSULT d. o. o. 128 71.626.667,00 5.253.296,00
74 CM Delta d. o. o. 114 69.496.372,00 592.771,00
75 NOVI LIST d.d. 181 69.376.739,00 2.753.666,00
76 RIJEKA plus d. o. o. 207 68.226.759,00 4.713.040,00
77 RIJEKAMETALI d. o. o. 30 68.036.465,00 2.802.069,00
78 LIBURNIA pomorska agencija d. o. o. 16 67.935.893,00 3.705.508,00
79 RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d. o. o. 409 67.333.537,00 8.213.268,00
80 JADRANSKI POMORSKI SERVIS d. d. 95 67.320.442,00 7.873.504,00
81 FINVEST CORP d. d. 104 66.313.002,00 3.931.567,00
82 SAIPEM S.p.A. 191 66.193.310,00 8.179.245,00
83 EKOPLUS d. o. o. 55 65.113.441,00 -4.370.455,00
84 VODOGRADNJA RIJEKA d. o. o. 121 65.016.875,00 4.273.938,00
85 MODERN LINE d. o. o. 41 64.954.499,00 737.170,00
86 CARMOTO Co d. o. o. 24 62.899.306,00 1.357.786,00
87 RUTING ZAGREB d. o. o. 28 62.663.475,00 197.293,00
88 RO – tehnologija d. o. o. 13 61.286.051,00 285.787,00
89 MARITERM d. o. o. 39 60.975.787,00 553.099,00
90 GAS OIL d. o. o. 11 60.476.585,00 1.270.508,00
91 PONIKVE VODA d. o. o. 92 60.306.565,00 -1.712,00
92 TERMAG d. o. o. 61 59.975.145,00 804.067,00
93 RI-BENZ d. o. o., 32 58.913.037,00 904.220,00
94 ARK – MIHELIĆ d. o. o. 30 58.756.899,00 479.557,00
95 NIKAS d. o. o. 43 58.712.668,00 1.554.028,00
96 DALMONT d. o. o. 123 58.238.974,00 3.927.992,00
97 GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK TRGOVINA d. o. o. 12 57.922.628,00 846.306,00
98 FORMATOR d. o. o. 73 57.751.553,00 1.628.881,00
99 TSI d. o. o. 63 57.152.492,00 9.300.741,00
100 ADRIA P. A. d. o. o. 25 54.350.977,00 1.181.645,00
Marketing
Marketing
Marketing tower-centar

Rijeka Plus obavijesti

20.12.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa (Jelačićev trg 3) u razdoblju od 23.12.2024.g. do 07.01.2025.g. iznimno će raditi od 06:30 sati do 13:00 sati, a subotom uredovno od 07:30 do 12:00 sati.
Korisnici mjesečne parkirne karte mogu jednostavno i brzo produljivati internet bankarstvom ili putem RCC portala za dostupne kategorije karata.
Satne ili cjelodnevne parkirne karte dostupne su putem više kanala prodaje; kioska Tisak ili iNovine, Kekspay ili Bmove aplikacijom, M-parking sustavom, RCC portalom te na parkirnim aparatima.

Fiuman Plus

Društvene mreže