Povežite se s nama


13. međunarodni judo turnir “Sveti Vid“, održan je 11.lipnja 2016. godine u Dvorani mladosti. Na turniru je nastupilo čak 435 natjecatelja iz 9 zemalja – Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, BiH, Srbije, Italije, Mađarske, Slovačke i Latvije.

Na turniru su se okupulili sudionici svih životnih dobi, no najjača konkurencija bila je u mlađim uzrastima. U ukupnom poretku, Judo klub “Rijeka” ostvario je odličan uspjeh osvojivši drugo mjesto.

Rezultati JK “Rijeka”:

RB IME IPREZIME UZRAST KATEGORIJA USPJEH
1. Klara Cota U 10 -32kg 1.mjesto
2. Gabrijel Horvat U 10 -34kg 2.mjesto
3. Ivan Barković U 10 -34kg 3.mjesto
4. Vedran Šaponja U10 -46kg 1.mjesto
5. Luka Franulović U10 -46kg 2.mjesto
6. Helena Stanišić U12 -32kg 1.mjesto
7. Katarina Miklić U12 -36kg 1.mjesto
8. Lucija Grozdanić U12 -40kg 2.mjesto
9. Lovro Filipović U12 +55kg 1.mjesto
10. Lara Šušnić U14 -32kg 1.mjesto
11. Ena Brkić U14 -57kg 3.mjesto
12. Luka Viljušić U14 -50kg 1.mjesto
13. Marko Drozdek U14 -55kg 3.mjesto
14. Borna Rošić U14 -66kg 2.mjesto
15. Klara Mura U16 -48kg 2.mjesto
16. Katia Žunić U16 -57kg 3.mjesto
17. Lana Šinko U16 +70kg 1.mjesto
18. Jan Škrtić U16 -42kg 1.mjesto
19. Mak Vehabović U16 -55kg 3.mjesto
20. Deni Uršičić Seniori -73kg 2.mjesto
21. Luka Babić Seniori -81kg 3.mjesto
22. Nikola Šaponja Seniori -90kg 3.mjesto
23. Dario Barešić Seniori -100kg 1.mjesto
24. Toma Jelušić Veterani -73kg 2.mjesto