Objavljeni su najnoviji rezultati izbora Dobri restorani koji kao najboljeg na području Istre i Kvarnera istaknuo Plavi podrum iz Voloskog.
Rezultati su to jedinog relevantnog izbora najboljih hrvatskih restorana u Hrvatskoj. Ovaj zajednički projekt Jutarnjeg lista i Vinarta kreira jedinu objektivnu nacionalnu i regionalnu top-listu najboljih hrvatskih restorana, a funkcionira po principu glasovanja provedenog u strogoj tajnosti među petstotinjak glasača koji su na neki način aktivni sudionici gastronomske scene u Hrvatskoj poput restoratera, chefova, eno i gastro novinara i blogera te poslovnih vinara, turističkih djelatnika i pojedinaca koji su najredovitiji posjetitelji restorana.
Uvjet je samo jedan, a to je ukupno zadovoljstvo, odnosno indeks sreće po odlasku iz restorana. Odabir glasača jamči stručnost, a kriterijima se izbjegava moguć- nost da na ukupnu ocjenu utječu elementi poput visine investicije u uređenje ili medijski renome chefova. Iz godine u godinu poredak na top-listama ostavlja dubok trag na gastro sceni što je i zamišljeni cilj cijelog projekta. Rangiranjem se želi potaknuti kompetitivnost i dugoročno podići kvaliteta usluge u restoranima.
Ovaj je projekt tijekom proteklih sedam godina iznjedrio neka mjesta i pojedince koji su do proglašenja možda bili poznati samo lokalcima, a dobivanjem nagrada postali su ozbiljni igrači na hrvatskoj gastro sceni.
Gledano na nacionalnoj razini među 30 najboljih restorana samo su tri s područja Kvarnera, a to je Plavi podrum na petom mjestu te Bevanda na 25. i Draga di Lovrana na 29. mjestu
Istra i Kvarner |
||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Plavi podrum | Volosko |
| 2. | Monte | Rovinj |
| 3. | Batelina | Medulin |
| 4. | Marina | Novigrad |
| 5. | San Rocco | Brtonigla |
| 6. | Bevanda | Opatija |
| 7. | Draga di Lovrana | Lovran |
| 8. | Johnson | Mošćenička Draga |
| 9. | Damir & Ornella | Novigrad |
| 10. | Lanterna | Pula |
| 11. | Villa Meneghetti | Bale |
| 12. | Stari Podrum | Momjan |
| 13. | Rivica | Njivice |
| 14. | Zigante | Oprtalj |
| 15. | Buščina | Umag |
| 16. | Badi | Umag |
| 17. | Mala Riba | Kastav |
| 18. | Puntulina | Rovinj |
| 19. | Alfred Keller | hotel Alhambra, Mali Lošinj |
| 20. | Astarea | Brtonigla |
| 21. | Villa Ariston | Opatija |
| 22. | Alla beccaccia | Fažana |
| 23. | Stancija Kovačići | Rukavac, Matulji |
| 24. | Kukuriku | Kastav |
| 25. | Agroturizam Tončić | Oprtalj |
| 26. | Pergola | Savudrija |
| 27. | Ružmarin | Opatija |
| 28. | Vodnjanka | Pula |
| 29. | Tramerka | Volosko |
| 30. | Viking | Sv. Lovreč |
| 31. | More | Funtana |
| 32. | Morgan | Brtonigla |
| 33. | Peteani | Labin |
| 34. | Sv. Nikola | Poreč |
| 35. | Barba Danilo | Rovinj |
| 36. | Čok | Novigrad |
| 37. | La Grisa | Bale |
| 38. | Molo | Opatija |
| 39. | Bare | Funtana |
| 40. | Marina | Punat |
| 41. | 2. peron | Cerovlje |
| 42. | Konoba 2. Peron | Cerovlje |
| 43. | Konoba Prelac | Momjan |
| 44. | Mulino | Malinska |
| 45. | Trošt | Vrsar |
| 46. | Ronjgi | Viškovo |
| 47. | Boljunska Konoba | Lupoglav |
| 48. | Valle Losca | Volosko |
| 49. | Galija | Krk |
| 50. | Martin Pescador | Trget |
| 51. | Burin | Crikvenica |
| 52. | Milan | Pula |
| 53. | Farabuto | Pula |
| 54. | Marina | Poreč |
| 55. | Dopolavoro | Ičići |
| 56. | Bitoraj | Fužine |
| 57. | Toklarija | Buzet |
| 58. | Zlatni breg | Buzet |
| 59. | Beer & Steakhouse San Servolo | Buje |
| 60. | Navis | Opatija |
| 61. | Cicibela | Baška |
| 62. | Konoba Nebuloza | Rijeka |
| 63. | Vela vrata | Beram |
| 64. | Nada | Vrbnik |
| 65. | Sole | Umag |
| 66. | Nono | Umag |
| 67. | Tarsa | Rijeka |
| 68. | Kvartin | Poreč |
| 69. | Miramare | Medulin |
| 70. | Artatore | Mali Lošinj |
| 71. | Najade | Lovran |
| 72. | Due fratelli | Labin |
| 73. | Domino | Dramalj |
| 74. | Pjero | Kremenje, Momjan |


