Mozaik
Rijeka 2020 dobila 758 tisuća kuna donacija, polovica novca stigla od Engleza
Gradska tvrtka Rijeka 2020 koja je zadužena za realizaciju projekta Europska prijestolnica kulture nalazi se pod lupom javnosti već dulje vrijeme, a posebnu pažnju njihovom radu posvećuje i gradski vijećnik Zvonimir Peranić te im učestalo postavlja određena vijećnička pitanja.
Jedno od posljednjih je ono o popisu donatora te je na njegov zahtjev objavljena detaljna lista donatora, kao i iznosi.
Polovica novca stigla je od British Councila. Radi se o britanskoj kulturalnoj ustanovi usmjerenoj obrazovnoj i kulturnoj suradnji i razmjeni između Ujedinjenog Kraljevstva i ostalih zemalja. Osnovana je 1934. kao Britanski odbor za odnose s ostalim zemljama, s ciljem promicanja britanskih interesa u svijetu. Trenutno postoje 233 podružnice British Councila u 100 zemalja diljem svijeta.
Od ukupno 758 tisuća kuna donacija, koliko ih je primila Rijeka 2020, čak 381 tisuća kuna stigla je od British Councila.
Popis donatora tvrtke Rijeka 2020:
| Naziv uplatitelja | Datum knjiženja uplate | Iznos (kn) |
| Generalni konzulat Italije | 31.8.2017 | 3.000,00 |
| Lieux publics – Centre national & pôle européen de création en espace public | 9.9.2017 | 3.072,00 |
| Moderna galerija Ljubljana | 13.10.2017 | 1.897,31 |
| Goethe Institiut e.v. | 20.10.2017 | 718,17 |
| Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz | 10.11.2017 | 8.158,00 |
| Foundacija Novi Sad 2021 | 10.6.2017 | 800,00 |
| Fonden Arhaus | 2.7.2018 | 38.742,78 |
| Segretariato generale Commissione Europea | 7.11.2018 | 27.804,73 |
| Segretariato generale Commissione Europea | 18.7.2018 | 25.834,09 |
| Conseil De L Europe | 3.8.2018 | 181.081,66 |
| British Council | 12.4.2018 | 381.600,00 |
| Conseil De L Europe | 5.10.2018 | 13.949,66 |
| Conseil De L Europe | 30.11.2018 | 9.014,44 |
| Veeleposlanstvo Republike Francuske | 30.11.2018 | 22.222,22 |
| Biovega d.o.o. | 12.11.2018 | 25.000,00 |
| Generalni konzulat Italije | 21.5.2018 | 3.000,00 |
| Outdoor akzent d.o.o. | 25.7.2018 | 12.500,00 |
| Ukupno | 758.395,06 |










